損益計算書・貸借対照表について
損益計算書(PL)
表示期間中の収益・費用の発生状況や利益を確認することができます。
今期の借方に計上した金額の合計が「借方金額」列に、今期の貸方に計上した金額の合計が「貸方金額」列に、貸方と借方の累計金額から算出した期末残高が期末月の列にそれぞれ表示します。

項目名 | 説明 |
---|---|
(勘定科目名) | 集約した勘定科目 |
借方金額 | 集約した勘定科目ごとの借方金額の集計金額 |
貸方金額 | 集約した勘定科目ごとの貸方金額の集計金額 |
(決算期末の年月) | 集約した勘定科目ごとの借方金額と貸方金額の累計金額 |
構成比 | 収入合計(売上高等)を100として考えた、それぞれの科目の構成比 |
貸借対照表(BS)
資産・負債・資本の残高を確認することができます。
期首残高が期首月の列に、今期の借方に計上した金額の合計が「借方金額」列に、今期の貸方に計上した金額の合計が「貸方金額」列に、貸方と借方の累計金額から算出した期末残高が期末月の列にそれぞれ表示します。

項目名 | 説明 |
---|---|
(勘定科目名) | 集約した勘定科目 |
前月残高 | 勘定科目の種類毎の前月までの集計金額 |
借方金額 | 集約した勘定科目ごとの借方金額の集計金額 |
貸方金額 | 集約した勘定科目ごとの貸方金額の集計金額 |
(決算期末の年月) | 集約した勘定科目ごとの借方金額と貸方金額の合計金額 |
構成比 | 資産合計=負債・資本合計を100として考えた、それぞれの科目の構成比 |
試算表をカスタマイズしてプリントアウトする
日々の記帳内容の累計金額を一覧でプリントアウトします。
損益計算書または、貸借対照表の試算表を開きます。
表示内容を絞り込みます。
内訳を表示し確認します。
※勘定科目や、補助科目をクリックすることで、詳細な内訳を総勘定元帳で確認できます。
カスタマイズした表示内容のまま、pdfファイルを作り、プリントアウトします。
表示の絞り込み設定について
絞り込みの内容について記述いたします。
「絞り込む」をクリックすると右記の様な画面が表示します。
「絞り込む」ことが出来る内容としては下記となります。

項目 | 内容 | 説明 |
---|---|---|
勘定科目の表示 | 勘定科目 | 日常業務で記帳に利用した勘定科目名で表示します。 |
決算科目 | 勘定科目の設定で、決算書に出力する勘定科目名で表示します。 ※日常業務で記帳に利用した勘定科目の決算科目名を確認・変更する場合は、勘定科目の設定をご確認ください。 |
|
補助科目 | 表示 | 勘定科目ごとに試算表を表示しつつ、内訳を、補助科目ごとの試算表に表示します。 |
非表示 | 勘定科目ごとに試算表に表示 | |
内訳表示 | なし | 決算書上の勘定科目ごとに試算表を表示します。 |
勘定科目 | 決算書上の勘定科目ごとに試算表を表示しつつ、内訳を、普段利用している勘定科目で表示します。 | |
消費税 | 税抜 | 金額表示を税抜(本体額)の合計で表示します。 |
税込 | 金額表示を税込(税込額)の合計で表示します。 | |
期間指定 | 開始は、開始年月の月初日(1日)から終了年月の月末日(31日など)の期間での試算表を表示します。 | |
部門 | 登録した部門を設定している仕訳内容だけの試算表を表示します。 | |
決算仕訳 | 含む | 決算・申告メニューの機能で登録した仕訳情報も含めて、試算表を表示します。 |
含まない | 決算・申告メニューの機能で登録した仕訳情報は含まないで、試算表を表示します。 | |
決算整理のみ | 決算・申告メニューの機能で登録した仕訳情報のみ、試算表を表示します。 | |
予定仕訳 | 含む | 記帳時に「予定」で登録した仕訳も含めて、試算表を表示します。 |
含まない | 記帳時に「予定」で登録した仕訳は含まないで、試算表を表示します。 | |
期間比較 | なし | 作業している決算期間の金額のみを表示します。 |
前年比較 | 作業している決算期間と、前年の同期間の金額を表示します。 | |
3期間比較 | 作業している決算期間と、前年・前々年の同期間の金額を表示します。 | |
種類 (損益計算書のみ対象) |
事業取得(一般) | 不動産・製造原価以外の勘定科目で登録している試算表を表示します。 |
不動産 | 「管理・設定」の事業所管理から「不動産科目の利用」を設定し、不動産科目で記帳した内容のみを試算表に表示します。 | |
製造原価 | 「管理・設定」の事業所管理から「製造原価科目の利用」を設定し、製造原価科目で記帳した内容のみを試算表に表示します。 |
月次推移表
貸方と借方の累計金額から算出した期末残高が月ごとの列に、それぞれ表示します。
条件を絞り込みプリントアウトするなど使い方は、試算表と同じになります。
