勘定科目別税区分集計表は、仕訳の勘定科目と税区分ごとに消費税額を貸借別々に集計状況を確認できます。
消費税集計表は、消費税区分の税区分ごとに、消費税の集計・計算状況を確認できます。
消費税集計表の画面について
消費税集計の結果を一覧に表示します。
メニュー「決算・申告」>「消費税集計表」から右記の様な画面が表示します。
消費税集計の画面内容については下記をご確認ください。

消費税集計表の画面内容
項目 | 表示内容 |
---|---|
勘定科目別税区分集計表 | 仕訳の勘定科目と税区分ごとに消費税額を集計状況を表示します。 詳しくは、勘定科目別税区分集計表の内容を確認するをご確認ください。 |
消費税集計表 | 消費税区分の税区分ごとに消費税の集計・計算状況を表示します。 詳しくは、消費税集計表の内容を確認するをご確認ください。 |
絞り込む | 集計表の内容を絞り込み、一覧に表示します。 詳しくは、消費税集計表の内容を絞り込むをご確認ください。 |
出力(プリンタマーク) | 一覧内容をPDFまたは、CSVファイルとして出力します。 帳票を出力するをご確認ください。 |
勘定科目別税区分集計表の内容を確認する
仕訳の勘定科目と税区分ごとに消費税額を貸借別々に集計状況を表示します。
「勘定科目別税区分集計表」から右記の様な画面が表示されます。
勘定科目別税区分集計表の表示内容については下記をご確認ください。

勘定科目別税区分集計表の表示内容
項目 | 表示内容 |
---|---|
勘定科目 | 仕訳の勘定科目を表示します。 |
税区分 | 仕訳の勘定科目に紐づく各税区分を表示します。 |
(借方)税抜金額 | 勘定科目と税区分毎に集計した借方の本体額の集計結果を表示します。 |
(借方)消費税 | 勘定科目と税区分毎に集計した借方の消費税の集計結果を表示します。 |
(貸方)税抜金額 | 勘定科目と税区分毎に集計した貸方の本体額の集計結果を表示します。 |
(貸方)消費税 | 勘定科目と税区分毎に集計した貸方の消費税の集計結果を表示します。 |
合計税抜金額 | 勘定科目と税区分毎に集計した合計(借方 – 貸方)の本体額の集計結果を表示します。 |
合計消費税 | 勘定科目と税区分毎に集計した合計(借方 – 貸方)の消費税の集計結果を表示します。 |
消費税集計表の内容を確認する
消費税区分の税区分ごとに消費税の集計・計算状況を表示します。
「消費税集計表」から右記の様な画面が表示されます。
消費税集計表の一覧表示内容については下記をご確認ください。

消費税集計表の一覧表示内容
項目 | 表示内容 |
---|---|
税区分 | 売上・仕入・その他の仕訳の税区分と消費税率を表示します。 |
税抜金額 | 売上・仕入・その他の仕訳の税区分ごとの本体額の集計結果を表示します。 売上・仕入・その他ごとの本体額の合計結果を表示します。 |
消費税 | 売上・仕入・その他の仕訳の税区分ごとの消費税の集計結果を表示します。 売上・仕入・その他ごとの消費税の合計結果を表示します。 |
税込金額 | 売上・仕入・その他の仕訳の税区分ごとの税込額の集計結果を表示します。 売上・仕入・その他ごとの税込額の合計結果を表示します。 |
消費税集計表の内容を絞り込む
消費税集計の結果を絞り込んで一覧に表示します。
「絞り込む」ボタンをクリックすると右記の様な画面が表示されます。
消費税集計表の絞り込む内容については下記をご確認ください。

消費税集計の絞り込みの内容
項目 | 表示内容 |
---|---|
期間指定 | 開始の年月の初日から終了の年月の末日までの集計結果を表示します。 |
税区分 | 税区分が一致する集計結果を表示します。 |
税率 | 税率が一致する集計結果を表示します。 |