- 固定資産を登録する
- 固定資産の詳細を確認する
- 固定資産を編集する
- 固定資産を一括編集する
- 固定資産を除却する
- 固定資産を売却する
- 固定資産を自家転用する(個人のみ)
- 固定資産を事業転用する(個人のみ)
- 固定資産を削除する
- 固定資産の項目について
- 償却方法について
固定資産を登録する
メニュー 決算・申告 > 固定資産台帳を開き登録します。
購入した固定資産を登録します。
登録した資産は、自動で減価償却費の計算を行います。
固定資産の詳細を確認する
登録した固定資産の詳細なデータと減価償却の仕訳を表示します。

固定資産を編集する
メニュー 決算・申告 > 固定資産台帳 > 編集する固定資産の詳細を開きます。
登録した固定資産を編集します。
固定資産のデータを一括編集する
メニュー 決算・申告 > 固定資産台帳を開きます。
登録した固定資産を一括で編集します。
なお、一括して編集可能な項目は、登録した固定資産の摘要、部門、科目名称になります。
固定資産を除却する
メニュー 決算・申告 > 固定資産台帳 > 除却する固定資産の詳細を開きます。
固定資産を事業用として使うのをやめ、倉庫などに保管しておく場合など事業から手放す時に除却を行います。
固定資産を売却する
メニュー 決算・申告 > 固定資産台帳 > 売却する固定資産の詳細を開きます。
固定資産を第三者に売り渡す場合などで、固定資産を売却する場合に処理を行います。
固定資産を自家転用する(個人のみ)
メニュー 決算・申告 > 固定資産台帳 > 自家転用する固定資産の詳細を開きます。
固定資産を事業(仕事)用から自家(プライベート)用にする場合に処理を行います。
固定資産を事業転用する(個人のみ)
メニュー 決算・申告 > 固定資産台帳 > 事業転用する固定資産の詳細を開きます。
固定資産を自家(プライベート)用から事業(仕事)用にする場合に処理を行います。
固定資産を削除する
対象の固定資産を削除します。
削除された資産は、自動で減価償却費の削除が行われます。
「削除(ゴミ箱マーク)」ボタンをクリックすると右記の様な画面が表示されます。

固定資産台帳の項目について
固定資産台帳の各項目については下記の内容となります。
項目 | 内容 |
---|---|
資産の名前 | 資産の名称を入力します。 |
科目名称 | 資産の勘定科目を選択します。 |
部門 | 資産の残高を計上する部門を選択します。 |
取得日 | 資産を取得した日を入力します。 |
事業供用開始日 | 資産を事業で使い始めた日を入力します。 資産登録時は取得日と同じ日付が自動で入ります。 |
面積又は数量 | 面積または数量を入力します。 同じ資産を複数購入した場合はまとめて合計金額で登録できます。 |
事業専用割合 | 資産の事業(不動産、製造業を除く)で利用する比率を入力します。 法人の場合は自動で100%となり、製造業で使う場合は製造業割合を引いた比率となります。 |
不動産割合 | 不動産科目を利用する場合は不動産割合を入力します。 事業専用割合と不動産割合と製造業割合の合計が100%以内になるようにします。 法人の場合は自動で0%となります。 |
製造業割合 | 製造原価科目を利用する場合は製造業割合を入力します。 事業専用割合と不動産割合と製造業割合の合計が100%以内になるようにします。 |
耐用年数 | 資産が利用に耐える年数を国税庁の耐用年数表を参考にして入力します。 |
償却期間 | 取得日に応じて今期中に減価償却を行う期間が自動で入ります。 |
償却方法 | 資産の減価償却の方法を選択します。 選択できる償却方法は償却方法についてをご確認ください。 |
申告先地域 | 固定資産税を申告する地域を入力します。 |
取得価額 | 購入にかかった金額の税込額を入力します。 手数料などの付随費用も含めますが、不動産取得税などの租税公課は含めません。 |
償却保証額 | 資産の取得価額に耐用年数に応じた保証率を掛けて計算した金額が自動で入ります。 |
償却基礎金額 | 減価償却の基礎になる金額が自動で入ります。 |
償却率 | 取得日と耐用年数と償却方法に基づき自動で入ります。 |
普通償却費 | 上記の入力内容に応じて計算した償却限度額が自動で入ります。 今期の償却額が償却限度額と異なる場合はその金額を入力します。 |
特別償却費 | 生産性向上設備投資促進税制など特別な償却費がある場合に入力します。 通常は0となります。 |
事業経費算入額 | 普通償却費と特別償却費の合計に事業専用割合を掛けた金額が自動で入ります。 |
不動産経費算入額 | 不動産科目を利用する場合に普通償却費と特別償却費の合計に不動産割合を掛けた金額が自動で入ります。 |
製造業経費算入額 | 製造原価科目を利用する場合に普通償却費と特別償却費の合計に製造業割合を掛けた金額が自動で入ります。 |
必要経費算入額 | 事業経費算入額と不動産経費算入額と製造業経費算入額の合計が自動で入ります。 |
前期末償却残高 | 取得価額と同じ金額が自動で入ります。 前期以前に購入した資産については開始残高に入力した前期末の未償却残高を入力します。 |
未償却残高 | 前期未償却残高から普通償却費と特別償却費の合計を引いた金額が自動で入ります。 |
摘要 | 資産や減価償却について説明があれば入力します。 |
除却した日 | 資産を事業用として使うのをやめ、倉庫で保管し始める日を入力します。 |
売却した日 | 資産を売却する日を入力します。 |
自家転用した日 | 資産を事業用から自家用にする日を入力します。 |
償却方法について
資産の減価償却の方法は下記を選択できます。
償却方法 | 内容 |
---|---|
定額法 | 資産の償却費の配分を毎年均等にする方法 |
定率法 | 資産の償却費の配分を残存価額に対して、毎年一定の割合にする方法 |
旧定額法 | 資産を平成19年(2007年)3月31日以前に取得した場合の定額法 |
旧定率法 | 資産を平成19年(2007年)3月31日以前に取得した場合の定率法 |
一括償却 | 「一括償却資産の必要経費算入の特例」により20万円未満の取得を3年で償却する方法 |
任意償却 | 減価償却の期限を設けず、償却費を限度額の範囲で自由に決める方法 |
即時償却 | 設備投資にかかった費用を初年度に全額経費として計上し、償却する方法 |
少額償却 | 青色申告の事業者が「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」により30万円未満の取得を一括で経費とする方法 |
償却なし | 土地などの減価償却しない資産に使用 |